CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.07 % | 0.93 % | 2.80 % | |
Ethereum | 0.04 % | 0.50 % | 4.24 % | |
XRP | 0.10 % | 0.84 % | 1.43 % | |
Tether | 0.04 % | 0.03 % | 0.00 % | |
Bitcoin Cash | 0.09 % | 0.06 % | 5.26 % | |
Litecoin | 0.13 % | 0.57 % | 6.70 % | |
EOS | 0.14 % | 0.64 % | 2.10 % | |
Binance Coin | 0.01 % | 0.77 % | 2.98 % | |
Bitcoin SV | 0.62 % | 0.46 % | 12.45 % | |
Cardano | 0.01 % | 1.72 % | 6.93 % |
Thanks for sharing this, you are awesome !