CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.07 % | 2.38 % | 2.38 % | |
Ethereum | 0.06 % | 0.95 % | 4.05 % | |
XRP | 0.04 % | 2.17 % | 1.93 % | |
Tether | 0.03 % | 0.16 % | 0.06 % | |
Bitcoin Cash | 0.05 % | 1.47 % | 4.50 % | |
Litecoin | 0.32 % | 2.50 % | 6.06 % | |
EOS | 0.18 % | 2.08 % | 1.87 % | |
Binance Coin | 0.13 % | 1.46 % | 3.10 % | |
Bitcoin SV | 0.03 % | 1.79 % | 11.03 % | |
Cardano | 0.15 % | 3.01 % | 6.92 % |
Thanks for sharing this, you are awesome !